<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wandern rund ums Walberla</title>
		<link>http://www.wandern.walberla.de</link>
		<description>Current News entries</description>
				<item>
			<title><![CDATA[Wanderwege zu den Aktionen des Tourismusvereins]]></title>
			<link>http://www.wandern.walberla.de/news/2.html</link>
			<guid>http://www.wandern.walberla.de/news/2.html</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 14:52:41 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[General]]></category>
			<description><![CDATA[Die Nachfrage ist gro&szlig;: Die Besucher der beiden gro&szlig;en Aktionen "Kunst &amp; Genuss" sowie "Tag der offenen Brennereien" w&uuml;nschen sich Wandervorschl&auml;ge anl&auml;sslich dieser Ereignisse. Dieses Jahr soll es endlich klappen.
			Auf der letzten Sitzung der Aktionsgruppe "Kunst &amp; Genuss" wurde beschlossen, endlich N&auml;gel mit K&ouml;pfen zu machen. Die Vereinsmitglieder wollen kurze und l&auml;ngere Wanderrouten ausarbeiten, das dazu passende Kartenmaterial wird der N&uuml;rnberger Grafiker Volker Hahn gestalten. Bis zum Start der diesj&auml;hrigen Aktion (September) sollen die Karten vorliegen.
Aufgrund dieser Sachlage haben sich auch die Schnapsbrenner eingeklinkt, da auch die Besucher des "Tag der offenen Brennereien" - eine mittlerweile national bekannte Veranstaltung mit mehreren tausend Besuchern - immer &ouml;fter nach Wandervorschl&auml;gen fragen.
Diese Karten sollen auch im Internet abrufbar sein, mit erweiterten Informationsm&ouml;glichkeiten von Bilderserien bis hin zu herunterladbaren GPS-Informationen. Die Besucher sollen sich holen k&ouml;nnen was immer sie ben&ouml;tigen - ob das nun einfach eine Kontaktadresse oder eine Karte im PDF-Format oder eine GPS-Datei f&uuml;r den Navigator. Erg&auml;nzt werden diese Information durch Querverweise auf die anderen Informationsseiten des Vereins, etwa zu "Fachwerk in der Region rund ums Walberla" oder zu den "Orchideen am Walberla". ]]></description>
		</item>
			</channel>
</rss> 
<!-- Generated in 0,011715 seconds by CMS Made Simple using 9 SQL queries -->
<!-- CMS Made Simple - Released under the GPL - http://cmsmadesimple.org -->
